zbo grane
Water Usage Chart
Total Usage
331 m³
Avg/Period
30 m³
Points
11
Usage Comparisons
Week Comparison
This week64 m³
Last week64 m³
Change≈ No change
Month Comparison
This month331 m³
Last month281 m³
Change↑ 17.8%
Year Comparison
This year3713 m³
Last year1388 m³
Change↑ 167.5%
Last 7 Days Average
Daily consumption trend
9.1
m³/day
Per Apartment Usage
Average consumption per apartment in liters
Apartments:
60
Daily Average
171
liters/day
0.171 m³/day
Monthly Est.
5130
liters/month
5.13 m³/month
Yearly Est.
62.4k
liters/year
62.4 m³/year
Total Period
85.0k
liters total
85.0 m³ (304 days)
Total Building
5101 m³
5,101,000 liters
Building Daily Avg
10.3 m³/day
10260 liters/day
Apartments
60
units
💡 Context: Average Norwegian household uses about 171 liters per person per day. A typical 2-person apartment would use 342 liters/day or ~10,260 liters/month.
Cumulative Usage
Total consumption over time (accounts for resets/rollovers)
Total Consumption5101 m³
Rolling Average
Smoothed trend showing 7-reading moving average
Current Trend
11.9 m³
Avg per Day
10.5 m³/d
Summary
Total Usage
5101 m³
Average Daily
10.26 m³/day
Total Readings
100
Current Reading
23829 m³
Recent Readings
| Date & Time | Value (m³) | Usage | Avg/Day | Source |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025, 01:34 | 23829 | +12 m³ | 9.8 m³/d | MANUAL |
| 04.11.2025, 20:05 | 23817 | +13 m³ | 11.2 m³/d | MANUAL |
| 03.11.2025, 16:07 | 23804 | +6 m³ | 9.3 m³/d | MANUAL |
| 03.11.2025, 00:33 | 23798 | +2 m³ | 11.3 m³/d | MANUAL |
| 02.11.2025, 20:18 | 23796 | +11 m³ | 11.0 m³/d | MANUAL |
| 01.11.2025, 20:15 | 23785 | +20 m³ | 11.2 m³/d | MANUAL |
| 31.10.2025, 01:14 | 23765 | +19 m³ | 9.6 m³/d | MANUAL |
| 29.10.2025, 01:44 | 23746 | +45 m³ | 10.7 m³/d | MANUAL |
| 24.10.2025, 20:56 | 23701 | +50 m³ | 10.0 m³/d | IMPORT |
| 19.10.2025, 20:45 | 23651 | +79 m³ | 9.9 m³/d | IMPORT |
| 11.10.2025, 20:42 | 23572 | +10 m³ | 10.1 m³/d | IMPORT |
| 10.10.2025, 20:56 | 23562 | +64 m³ | 9.1 m³/d | IMPORT |
| 03.10.2025, 20:56 | 23498 | +40 m³ | 9.9 m³/d | IMPORT |
| 29.09.2025, 20:25 | 23458 | +88 m³ | 9.8 m³/d | IMPORT |
| 20.09.2025, 20:44 | 23370 | +103 m³ | 10.3 m³/d | IMPORT |
| 10.09.2025, 20:49 | 23267 | +50 m³ | 10.0 m³/d | IMPORT |
| 05.09.2025, 20:52 | 23217 | +50 m³ | 10.0 m³/d | IMPORT |
| 31.08.2025, 20:42 | 23167 | +11 m³ | 11.0 m³/d | IMPORT |
| 30.08.2025, 20:37 | 23156 | +11 m³ | 10.9 m³/d | IMPORT |
| 29.08.2025, 20:23 | 23145 | +18 m³ | 9.1 m³/d | IMPORT |
| 27.08.2025, 20:48 | 23127 | +59 m³ | 9.8 m³/d | IMPORT |
| 21.08.2025, 20:47 | 23068 | +89 m³ | 9.9 m³/d | IMPORT |
| 12.08.2025, 20:48 | 22979 | +18 m³ | 9.0 m³/d | IMPORT |
| 10.08.2025, 20:48 | 22961 | +104 m³ | 9.5 m³/d | IMPORT |
| 30.07.2025, 20:48 | 22857 | +17 m³ | 8.5 m³/d | IMPORT |
| 28.07.2025, 20:52 | 22840 | +42 m³ | 8.4 m³/d | IMPORT |
| 23.07.2025, 20:47 | 22798 | +50 m³ | 8.3 m³/d | IMPORT |
| 17.07.2025, 20:52 | 22748 | +27 m³ | 9.0 m³/d | IMPORT |
| 14.07.2025, 20:51 | 22721 | +9 m³ | 8.9 m³/d | IMPORT |
| 13.07.2025, 20:40 | 22712 | +36 m³ | 9.0 m³/d | IMPORT |
| 09.07.2025, 20:45 | 22676 | +9 m³ | 9.0 m³/d | IMPORT |
| 08.07.2025, 20:47 | 22667 | +19 m³ | 9.5 m³/d | IMPORT |
| 06.07.2025, 20:37 | 22648 | +20 m³ | 10.1 m³/d | IMPORT |
| 04.07.2025, 20:55 | 22628 | +8 m³ | 7.7 m³/d | IMPORT |
| 03.07.2025, 19:59 | 22620 | +53 m³ | 8.9 m³/d | IMPORT |
| 27.06.2025, 20:57 | 22567 | +49 m³ | 9.8 m³/d | IMPORT |
| 22.06.2025, 20:40 | 22518 | +109 m³ | 10.9 m³/d | IMPORT |
| 12.06.2025, 20:41 | 22409 | +64 m³ | 10.7 m³/d | IMPORT |
| 06.06.2025, 20:51 | 22345 | +20 m³ | 10.0 m³/d | IMPORT |
| 04.06.2025, 20:49 | 22325 | +62 m³ | 10.4 m³/d | IMPORT |
| 29.05.2025, 21:09 | 22263 | +81 m³ | 10.1 m³/d | IMPORT |
| 21.05.2025, 20:40 | 22182 | +9 m³ | 9.0 m³/d | IMPORT |
| 20.05.2025, 20:41 | 22173 | +11 m³ | 10.9 m³/d | IMPORT |
| 19.05.2025, 20:32 | 22162 | +44 m³ | 11.0 m³/d | IMPORT |
| 15.05.2025, 20:37 | 22118 | +30 m³ | 10.0 m³/d | IMPORT |
| 12.05.2025, 20:42 | 22088 | +40 m³ | 13.4 m³/d | IMPORT |
| 09.05.2025, 21:00 | 22048 | +31 m³ | 10.3 m³/d | IMPORT |
| 06.05.2025, 20:38 | 22017 | +20 m³ | 10.0 m³/d | IMPORT |
| 04.05.2025, 20:40 | 21997 | +25 m³ | 12.6 m³/d | IMPORT |
| 02.05.2025, 21:02 | 21972 | +23 m³ | 11.3 m³/d | IMPORT |
Showing 50 most recent readings out of 100 total